Kelas Tanding USIA DINI I
| PUTRA (Berat) | KELAS | PUTRI (Berat) |
|---|---|---|
| 21-22 kg | kelas A | 21-22 kg |
| 22-23 kg | kelas B | 22-23 kg |
| 23-24 kg | kelas C | 23-24 kg |
| 24-25 kg | kelas D | 24-25 kg |
| 25-26 kg | kelas E | 25-26 kg |
| 26-27 kg | kelas F | 26-27 kg |
| 27-28 kg | kelas G | 27-28 kg |
| 28-29 kg | kelas H | 28-29 kg |
| 29-30 kg | kelas I | 29-30 kg |
| 30-31 kg | kelas J | 30-31 kg |
| 31-32 kg | kelas K | 31-32 kg |
| 32-33 kg | kelas L | 32-33 kg |
| 33-34 kg | kelas M | 33-34 kg |
| 34-35 kg | kelas N | 34-35 kg |
| 35-36 kg | kelas O | 35-36 kg |
| 36-37 kg | kelas P | 36-37 kg |
| 37-38 kg | kelas Q | 37-38 kg |
| 38-39 kg | kelas R | 38-39 kg |
| 39-40 kg | kelas S | 39-40 kg |
| 18-19 kg | under | 18-19 kg |
| 19-20 kg | under A | 19-20 kg |
| 20-21 kg | under B | 20-21 kg |
Kelas Tanding USIA DINI II
| PUTRA (Berat) | KELAS | PUTRI (Berat) |
|---|---|---|
| 26-28 kg | Kelas A | 26-28 kg |
| 28-30 kg | Kelas B | 28-30 kg |
| 30-32 kg | Kelas C | 30-32 kg |
| 32-34 kg | Kelas D | 32-34 kg |
| 34-36 kg | Kelas E | 34-36 kg |
| 36-38 kg | Kelas F | 36-38 kg |
| 38-40 kg | Kelas G | 38-40 kg |
| 40-42 kg | Kelas H | 40-42 kg |
| 42-44 kg | Kelas I | 42-44 kg |
| 44-46 kg | Kelas J | 44-46 kg |
| 46-48 kg | Kelas K | 46-48 kg |
| 48-50 kg | Kelas L | 48-50 kg |
| 50-52 kg | Kelas M | 50-52 kg |
| 52-54 kg | Kelas N | 52-54 kg |
| 54-56 kg | Kelas O | 54-56 kg |
| 64-68 kg | Kelas Open | 64-68 kg |
| 56-58 kg | Kelas P | 56-58 kg |
| 58-60 kg | Kelas Q | 58-60 kg |
| 60-62 kg | Kelas R | 60-62 kg |
| 62-64 kg | Kelas S | 62-64 kg |
| 20-22 kg | under | 20-22 kg |
| 22-24 kg | under A | 22-24 kg |
| 24-26 kg | under B | 24-26 kg |
Kelas Tanding PRA REMAJA
| PUTRA (Berat) | KELAS | PUTRI (Berat) |
|---|---|---|
| 30-33 kg | kelas A | 30-33 kg |
| 33-36 kg | kelas B | 33-36 kg |
| 36-39 kg | kelas C | 36-39 kg |
| 39-42 kg | kelas D | 39-42 kg |
| 42-45 kg | kelas E | 42-45 kg |
| 45-48 kg | kelas F | 45-48 kg |
| 48-51 kg | kelas G | 48-51 kg |
| 51-54 kg | kelas H | 51-54 kg |
| 54-57 kg | kelas I | 54-57 kg |
| 57-60 kg | kelas J | 57-60 kg |
| 60-63 kg | kelas K | 60-63 kg |
| 63-66 kg | kelas L | 63-66 kg |
| 66-69 kg | kelas M | 66-69 kg |
| 69-72 kg | kelas N | 69-72 kg |
| 72-75 kg | kelas O | 72-75 kg |
| 78-84 kg | kelas open | 78-84 kg |
| 75-78 kg | kelas P | 75-78 kg |
Kelas Tanding REMAJA
| PUTRA (Berat) | KELAS | PUTRI (Berat) |
|---|---|---|
| 39-43 kg | kelas A | 39-43 kg |
| 43-47 kg | kelas B | 43-47 kg |
| 47-51 kg | kelas C | 47-51 kg |
| 51-55 kg | kelas D | 51-55 kg |
| 55-59 kg | kelas E | 55-59 kg |
| 59-63 kg | kelas F | 59-63 kg |
| 63-67 kg | kelas G | 63-67 kg |
| 51-54 kg | kelas H | 51-54 kg |
| 71-75 kg | kelas I | 71-75 kg |
| 75-79 kg | kelas J | 75-79 kg |
| 79-83 kg | kelas K | - kg |
| 83-87 kg | kelas L | - kg |
| 87-100 kg | kelas Open I | - kg |
| 100-110 kg | kelas Open II | - kg |
| 35-39 kg | kelas under | 35-39 kg |
| tunggal bersenjata |
| tunggal tangan kosong |
| seni tunggal full |
| seni tunggal full |