Kelas Tanding USIA DINI
| PUTRA (Berat) | KELAS | PUTRI (Berat) |
|---|---|---|
| - kg | kelas D | - kg |
| - kg | kelas E | - kg |
| - kg | kelas F | - kg |
| - kg | kelas G | - kg |
| - kg | kelas I | - kg |
| - kg | kelas L | - kg |
| - kg | kelas M | - kg |
| - kg | kelas P | - kg |
Kelas Tanding USIA DINI I
| PUTRA (Berat) | KELAS | PUTRI (Berat) |
|---|---|---|
| - kg | kelas A | - kg |
| - kg | kelas B | - kg |
| - kg | Mini (Under A) | - kg |
Kelas Tanding USIA DINI II A
| PUTRA (Berat) | KELAS | PUTRI (Berat) |
|---|---|---|
| - kg | kelas A | - kg |
| - kg | kelas B | - kg |
| - kg | kelas Bebas | - kg |
| - kg | kelas C | - kg |
| - kg | kelas K | - kg |
| - kg | kelas under | - kg |
| - kg | kelas under A | - kg |
Kelas Tanding USIA DINI II B
| PUTRA (Berat) | KELAS | PUTRI (Berat) |
|---|---|---|
| - kg | kelas A | - kg |
| - kg | kelas B | - kg |
| - kg | kelas Bebas | - kg |
| - kg | kelas C | - kg |
| - kg | kelas D | - kg |
| - kg | kelas E | - kg |
| - kg | kelas F | - kg |
| - kg | kelas G | - kg |
| - kg | kelas H | - kg |
| - kg | kelas I | - kg |
| - kg | kelas J | - kg |
| - kg | kelas K | - kg |
| - kg | kelas L | - kg |
| - kg | kelas M | - kg |
| - kg | kelas N | - kg |
| - kg | kelas O | - kg |
| - kg | kelas S | - kg |
| - kg | kelas under | - kg |
Kelas Tanding PRA REMAJA
| PUTRA (Berat) | KELAS | PUTRI (Berat) |
|---|---|---|
| - kg | kelas A | - kg |
| - kg | kelas B | - kg |
| - kg | kelas Bebas | - kg |
| - kg | kelas C | - kg |
| - kg | kelas D | - kg |
| - kg | kelas E | - kg |
| - kg | kelas F | - kg |
| - kg | kelas G | - kg |
| - kg | kelas H | - kg |
| - kg | kelas I | - kg |
| - kg | kelas J | - kg |
| - kg | kelas K | - kg |
| - kg | kelas L | - kg |
| - kg | kelas M | - kg |
| - kg | kelas N | - kg |
| - kg | kelas O | - kg |
| - kg | kelas open | - kg |
| - kg | kelas P | - kg |
| - kg | kelas under | - kg |
Kelas Tanding REMAJA
| PUTRA (Berat) | KELAS | PUTRI (Berat) |
|---|---|---|
| - kg | kelas A | - kg |
| - kg | kelas B | - kg |
| - kg | kelas Bebas | - kg |
| - kg | kelas C | - kg |
| - kg | kelas D | - kg |
| - kg | kelas E | - kg |
| - kg | kelas F | - kg |
| - kg | kelas G | - kg |
| - kg | kelas H | - kg |
| - kg | kelas I | - kg |
| - kg | kelas J | - kg |
| - kg | kelas K | - kg |
| - kg | kelas L | - kg |
| - kg | kelas open | - kg |
| - kg | kelas open one | - kg |
| - kg | kelas under | - kg |
| - kg | Under A1 | - kg |
Kelas Tanding DEWASA
| PUTRA (Berat) | KELAS | PUTRI (Berat) |
|---|---|---|
| - kg | kelas A | - kg |
| - kg | kelas B | - kg |
| - kg | kelas C | - kg |
| - kg | kelas D | - kg |
| - kg | kelas E | - kg |
| - kg | kelas F | - kg |
| - kg | kelas H | - kg |
| - kg | kelas I | - kg |
| - kg | kelas under | - kg |
| tunggal tangan kosong |
| tunggal bersenjata |
| tunggal tangan kosong |
| beregu |
| ganda |
| ganda bersenjata |
| tunggal bersenjata |
| tunggal tangan kosong |
| beregu |
| ganda |
| tunggal bersenjata |
| tunggal tangan kosong |
| beregu |
| tunggal bersenjata |
| tunggal tangan kosong |