Kelas Tanding USIA DINI I
| PUTRA (Berat) | KELAS | PUTRI (Berat) |
|---|---|---|
| - kg | kelas A | - kg |
| - kg | kelas B | - kg |
| - kg | kelas C | - kg |
| - kg | kelas D | - kg |
| - kg | kelas E | - kg |
| - kg | kelas F | - kg |
| - kg | kelas G | - kg |
| - kg | kelas H | - kg |
| - kg | kelas I | - kg |
| - kg | kelas J | - kg |
| - kg | kelas K | - kg |
| - kg | kelas L | - kg |
Kelas Tanding USIA DINI II A
| PUTRA (Berat) | KELAS | PUTRI (Berat) |
|---|---|---|
| - kg | Kelas A | - kg |
| - kg | Kelas B | - kg |
| - kg | Kelas C | - kg |
| - kg | Kelas D | - kg |
| - kg | Kelas E | - kg |
| - kg | Kelas F | - kg |
| - kg | Kelas G | - kg |
| - kg | Kelas H | - kg |
| - kg | Kelas I | - kg |
| - kg | Kelas J | - kg |
| - kg | Kelas K | - kg |
| - kg | Kelas L | - kg |
| - kg | Kelas M | - kg |
| - kg | Kelas N | - kg |
| - kg | Kelas O | - kg |
| - kg | Kelas Open | - kg |
| - kg | Kelas P | - kg |
| - kg | Kelas Q | - kg |
Kelas Tanding USIA DINI II B
| PUTRA (Berat) | KELAS | PUTRI (Berat) |
|---|---|---|
| - kg | Kelas A | - kg |
| - kg | Kelas B | - kg |
| - kg | Kelas C | - kg |
| - kg | Kelas D | - kg |
| - kg | Kelas E | - kg |
| - kg | Kelas F | - kg |
| - kg | Kelas G | - kg |
| - kg | Kelas H | - kg |
| - kg | Kelas I | - kg |
| - kg | Kelas J | - kg |
| - kg | Kelas K | - kg |
| - kg | Kelas L | - kg |
| - kg | Kelas M | - kg |
| - kg | Kelas N | - kg |
| - kg | Kelas O | - kg |
| - kg | Kelas Open | - kg |
| - kg | Kelas P | - kg |
| - kg | Kelas Q | - kg |
Kelas Tanding PRA REMAJA
| PUTRA (Berat) | KELAS | PUTRI (Berat) |
|---|---|---|
| - kg | kelas A | - kg |
| - kg | kelas B | - kg |
| - kg | kelas C | - kg |
| - kg | kelas D | - kg |
| - kg | kelas E | - kg |
| - kg | kelas F | - kg |
| - kg | kelas G | - kg |
| - kg | kelas H | - kg |
| - kg | kelas I | - kg |
| - kg | kelas J | - kg |
| - kg | kelas K | - kg |
| - kg | kelas L | - kg |
| - kg | kelas M | - kg |
| - kg | kelas N | - kg |
Kelas Tanding REMAJA
| PUTRA (Berat) | KELAS | PUTRI (Berat) |
|---|---|---|
| - kg | kelas A | - kg |
| - kg | kelas B | - kg |
| - kg | kelas C | - kg |
| - kg | kelas D | - kg |
| - kg | kelas E | - kg |
| - kg | kelas F | - kg |
| - kg | kelas G | - kg |
| - kg | kelas H | - kg |
| - kg | kelas I | - kg |
Kelas Tanding DEWASA
| PUTRA (Berat) | KELAS | PUTRI (Berat) |
|---|---|---|
| - kg | kelas A | - kg |
| - kg | kelas B | - kg |
| - kg | kelas C | - kg |
| - kg | kelas D | - kg |
| - kg | kelas E | - kg |
| - kg | kelas F | - kg |
| - kg | kelas G | - kg |
| - kg | kelas H | - kg |
| - kg | kelas I | - kg |
| - kg | kelas J | - kg |
Kategori Jurus - USIA DINI I
| tunggal bersenjata |
| tunggal tangan kosong |
Kategori Jurus - USIA DINI II A
| tunggal bersenjata |
| tunggal tangan kosong |
Kategori Jurus - USIA DINI II B
| tunggal bersenjata |
| tunggal tangan kosong |
Kategori Jurus - PRA REMAJA
| tunggal bersenjata |
| tunggal tangan kosong |
Kategori Jurus - REMAJA
| tunggal bersenjata |
| tunggal tangan kosong |
Kategori Jurus - DEWASA
| tunggal bersenjata |
| Tunggal SH |
| tunggal tangan kosong |